מפרט טכני של מכשיר: Samsung Galaxy S25 Plus
| קטגוריה | פירוט |
|---|---|
| שם המוצר (מלא) | Samsung Galaxy S25 Plus 256GB/12GB RAM – Navy |
| שם המוצר (עברית) | סמסונג גלקסי S25 פלוס נפח 256GB זיכרון 12GB – צבע כחול-צי (Navy) |
| מזהה מוצר (GTIN/EAN) | 8806095857879 |
| דגם יצרן (Model) | SM-S936B/DS |
| מסך | 6.7 אינץ' Dynamic LTPO AMOLED 2X קצב רענון אדפטיבי 1-120Hzרזולוציה: QHD+ (1440 x 3120) בהירות שיא: 2600 nits ציפוי מגן: Gorilla Glass Victus 2 |
| מעבד (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm)
ביצועים גרפיים ועיבוד AI משופרים משמעותית |
| זיכרון ואחסון | זיכרון RAM: 12GB (LPDDR5X) אחסון פנימי: 256GB (UFS 4.0)(ללא חריץ הרחבה) |
| מערך מצלמות אחורי | ראשית: 50MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel)
רחבה: 12MP (f/2.2, 120˚) טלפוטו: 10MP (f/2.4, זום אופטי x3, OIS) וידאו: תמיכה ב-8K וב-4K ב-60fps/120fps |
| מצלמה קדמית (סלפי) | 12MP (f/2.2) עם פוקוס אוטומטי (Dual Pixel PDAF) |
| סוללה וטעינה | 4900mAh
טעינה חוטית מהירה: 45W (PD3.0) טעינה אלחוטית (15W) וטעינה הפוכה |
| מערכת הפעלה | מערכת הפעלה: Android כפי שמסופק ע"י היצרן, עם תמיכה בעדכונים עתידיים. |
| עמידות ומבנה | IP68 (עמיד למים ואבק) מסגרת Armor Aluminum מחוזקת |
| קישוריות | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB (Ultra Wideband) |
| סים (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM או שני Nano-SIM) תמיכה מלאה ב-Dual eSIM |
| מידות ומשקל | 158.4 x 75.8 x 7.3 מ"מ
משקל: כ-190 גרם |
| צבע | כחול-צי (Navy) |



