מפרט טכני של מכשיר: Samsung Galaxy S24 FE
| קטגוריה | פירוט |
|---|---|
| שם המוצר (מלא) | Samsung Galaxy S24 FE 128GB/8GB RAM – Graphite |
| שם המוצר (עברית) | סמסונג גלקסי S24 FE נפח 128GB זיכרון 8GB – צבע אפור גרפיט |
| מזהה מוצר (GTIN/EAN) | 8806095726144 |
| דגם יצרן (Model) | SM-S721B/DS |
| מסך | 6.7 אינץ' Dynamic AMOLED 2X קצב רענון אדפטיבי עד 120Hz רזולוציה: FHD+ (1080 x 2340) בהירות שיא: 1900 nits ציפוי מגן: Gorilla Glass Victus+ |
| מעבד (CPU) | Samsung Exynos 2400e (4nm) מעבד 10 ליבות (Deca-core) המותאם ליעילות וביצועים |
| זיכרון ואחסון | זיכרון RAM: 8GB אחסון פנימי: 128GB (ללא חריץ הרחבה) |
| מערך מצלמות אחורי | ראשית: 50MP (f/1.8, מייצב אופטי OIS)
רחבה: 12MP (f/2.2, 123˚) טלפוטו (זום): 8MP (f/2.4, זום אופטי x3, OIS) וידאו: תמיכה ב-8K@30fps, 4K@30/60fps |
| מצלמה קדמית (סלפי) | 10MP (f/2.4) |
| סוללה וטעינה | 4700mAh
טעינה חוטית: 25W טעינה אלחוטית (15W) וטעינה הפוכה (Wireless PowerShare) |
| מערכת הפעלה | מערכת הפעלה: Android כפי שמסופק ע"י היצרן, עם תמיכה בעדכונים עתידיים. |
| עמידות ומבנה | IP68 (עמיד למים ואבק עד 1.5 מטר ל-30 דקות) מסגרת אלומיניום, גב זכוכית |
| קישוריות | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2 |
| סים (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM או שני Nano-SIM) תמיכה מלאה ב-eSIM |
| מידות ומשקל | 162.0 x 77.3 x 8.0 מ"מ
משקל: 213 גרם |
| צבע | אפור גרפיט (Graphite) |



