מפרט טכני של מכשיר: Samsung Galaxy A55 5G
| קטגוריה | פירוט |
|---|---|
| שם המוצר (מלא) | Samsung Galaxy A55 5G 128GB/8GB RAM – Awesome Iceblue |
| שם המוצר (עברית) | סמסונג גלקסי A55 5G נפח 128GB זיכרון 8GB – צבע תכלת (Iceblue) |
| מזהה מוצר (GTIN/EAN) | 8806095517650 |
| דגם יצרן (Model) | SM-A556E/DS |
| מסך | 6.6 אינץ' Super AMOLED
קצב רענון 120Hz רזולוציה: FHD+ (1080 x 2340) בהירות: עד 1000 nits (HBM) ציפוי מגן: Gorilla Glass Victus+ |
| מעבד (CPU) | Samsung Exynos 1480 (4nm) מעבד 8 ליבות חזק עם מעבד גרפי Xclipse 530 |
| זיכרון ואחסון | זיכרון RAM: 8GB אחסון פנימי: 128GB חריץ הרחבה: תומך ב-MicroSD (עד 1TB, ע"ח סים שני) |
| מערך מצלמות אחורי | ראשית: 50MP (f/1.8, מייצב אופטי OIS, פוקוס מהיר) רחבה: 12MP (f/2.2, 123˚) מאקרו: 5MP (f/2.4) וידאו: 4K@30fps, 1080p@30/60fps (מייצב וידאו VDIS) |
| מצלמה קדמית (סלפי) | 32MP (f/2.2) תומכת צילום וידאו 4K |
| סוללה וטעינה | 5000mAh
טעינה חוטית: 25W (מטען לרוב אינו כלול באריזה) |
| מערכת הפעלה | מערכת הפעלה: Android כפי שמסופק ע"י היצרן, עם תמיכה בעדכונים עתידיים. |
| עמידות ומבנה | IP67 (עמיד למים ואבק עד מטר ל-30 דקות) מסגרת אלומיניום, גב זכוכית |
| קישוריות | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0 |
| סים (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM או שני Nano-SIM, תלוי גרסה)
תמיכה ב-eSIM |
| מידות ומשקל | 161.1 x 77.4 x 8.2 מ"מ
משקל: 213 גרם (כבד מעט בשל המתכת והזכוכית) |
| צבע | תכלת / כחול קרח (Awesome Iceblue) |





